Полезная информация
Заказывая такси в аэропорт имея билеты на обратный перелет, Вы можете оформить заказ такси на встречу Вас в аэропорту, указав дату прилета, номер рейса и свой мобильный номер. Перед взлетом прислать смс или WhatsApp, Viber с подтверждением заказа на номер +7(964)779-46-17 и вы будете уверены, что наше такси встретит и доставит вас к месту назначения.
Жуковский | 800 | из | 1000 |
Домодедово | 1000 | из | 1200 |
Внуково | 1200 | из | 1400 |
Шереметево-1 (терминал D,E и F) | 1300 | из | 1500 |
Шереметево-2 (терминал A,B и C) | 1300 | из | 1500 |
Курский | 700 | из | 800 |
Павелецкий | 700 | из | 800 |
Ленинградский | 750 | из | 850 |
Казанский | 750 | из | 850 |
Ярославский | 750 | из | 850 |
Рижский | 750 | из | 850 |
Белорусский | 900 | из | 1000 |
Киевский | 900 | из | 1000 |
А
Авиамоторная …………………………………600 р.
Автозаводская …………………………………650 р.
Академика Янгеля …………………………..800 р.
Академическая ………………………………..800 р.
Алма-атинская …………………………………550 р.
Александровский сад ………………………800 р.
Алексеевская …………………………………..850 р.
Алтуфьево ……………………………………..1000 р.
Анино ………………………………………………850 р.
Арбатская ………………………………………..750 р.
Аэропорт …………………………………………850 р.
Б
Бабушкинская ………………………………….900 р.
Багратионовская ……………………………..850 р.
Баррикадная ……………………………………800 р.
Бауманская ………………………………………700 р.
Беговая …………………………………………….850 р.
Белорусская ……………………………………..850 р.
Беляево ……………………………………………900 р.
Бибирево …………………………………………950 р.
Библиотека им. Ленина ………………….750 р.
Битцевский парк ……………………………..900 р.
Бирюлево …………………………………………750 р.
Борисово ………………………………………….550 р.
Боровицкая ……………………………………..750 р.
Ботанический сад ……………………………850 р.
Братеево ………………………………………….500 р.
Братиславская …………………………………500 р.
Бутово …………………………………………….1000 р.
Щелковский | 650 | из | 750 |
Красногвардейская | 650 | из | 750 |
Кантемировская | 750 | из | 850 |
Новоясеневская | 900 | из | 1000 |
Орехово | 700 | из | 800 |
Тушинская | 1050 | из | 1150 |
Тёплый Стан | 900 | из | 1000 |
Северное Бутово | 800 | из | 900 |
Черкизовская | 700 | из | 800 |
из Жулебино
— Жулебино | 150 |
— Люб. центр | 200 |
— «РЕАЛ» «ЗЕЛЬГРОС» | 250 |
— Котельники | 300 |
— «МЕГА» Белая дача | 350 |
— рынок «Садовод» | 400 |
— мкр. Южный | 350 |
— мкр. Силикат | 350 |
— Дзержинский | 400 |
— Люб. юг | 250 |
— панки | 250 |
— вуги | 300 |
— птицефабрика | 300 |
— Томилино | 350 |
— Красково | 400 |
— Коренево | 450 |
— МЕЗ | 500 |
— ст. Малаховка | 500 |
— пос. Октябрьский | 500 |
— пос. Островцы | 550 |
— Люб. север | 250 |
— Некрасовка | от 300 |
— Кожухово | 350 |
— люберецкое поле | 350 |
— Павлино (малое) | 400 |
— Павлино | 500 |
— Марусино | 500 |
— Косино-Ухтомский | 300 |
— Новокосино | от 350 |
— Реутов | от 450 |
Поездка за город после 30 км по 25р за 1км
А | км | руб |
АПРЕЛЕВКА Наро-Фоминский район | 70 | 1750 |
АБРАМЦЕВО квартал Балашиха | 20 | 600 |
Б | ||
БАЛАШИХА Московская обл. | 23 | 650 |
БАРВИХА пос. Одинцовский район | 65 | 1600 |
БРОННИЦЫ, Московская обл. | 45 | 1100 |
БЫКОВО пос. Раменский район | 20 | 600 |
БУТОВО район Южное | 40 | 1000 |
БУТОВО район Северное | 30 | 800 |
В | ||
ВОЛОДАРСКОГО пос. Ленинский район | 34 | 850 |
ВИДНОЕ, Ленинский район | 30 | 800 |
ВОЛОКОЛАМСК, Московская обл. | 160 | 4000 |
ВОСКРЕСЕНСК, Московская обл. | 80 | 2000 |
Г | ||
ГЖЕЛЬ село, Раменский район | 40 | 1000 |
ГОЛИЦЫНО, Одинцовский район | 80 | 2000 |
Д | ||
ДМИТРОВ Московская обл. | 100 | 2500 |
ДЕДОВСК, Истринский район | 80 | 2000 |
ДОМОДЕДОВО, Московская обл. | 40 | 1000 |
ДОЛГОПРУДНЫЙ, Московская обл. | 45 | 1100 |
ДОНИНО деревня, Раменский район | 30 | 800 |
ДУБНА, Московская обл. | 140 | 3500 |
Е | ||
ЕГОРЬЕВСК, Московская обл. | 110 | 2800 |
Ж | ||
ЖДАНОВСКОЕ деревня, Раменский район | 38 | 950 |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ Московская обл. | 18 | 550 |
ЖУКОВСКИЙ Московская обл. | 25 | 700 |
З | ||
ЗАРАЙСК, Московская обл. | 150 | 3750 |
ЗЕЛЕНОГРАД, Москва | 68 | 1700 |
И | ||
ИСТРА, Московская обл. | 100 | 2500 |
ИКША, Московская обл. | 70 | 1750 |
К | ||
КАШИРА, Московская обл. | 120 | 3000 |
КЛИН, Московская обл. | 120 | 3000 |
КОРОЛЕВ, Московская обл. | 40 | 1000 |
Л | ||
ЛОБНЯ, Московская обл. | 56 | 1400 |
ЛЫТКАРИНО, Московская обл. | 18 | 550 |
М | ||
МОЖАЙСК, Московская обл. | 140 | 3500 |
МЫТИЩИ, Московская обл. | 33 | 850 |
Н | ||
НАРО-ФОМИНСК, Московская обл. | 95 | 2400 |
НОГИНСК, Богородский гор.округ, Мос.обл. | 50 | 1250 |
О | ||
ОДИНЦОВО, Московская обл. | 60 | 1500 |
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, Московская обл. | 90 | 2250 |
П | ||
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД, Мос. обл. | 65 | 1650 |
ПОДОЛЬСК, Московская обл. | 45 | 1100 |
ПУШКИНО, Московская обл. | 45 | 1100 |
Р | ||
РАЗВИЛКА пос. Ленинский район | 20 | 600 |
РАМЕНСКОЕ, Московская обл. | 40 | 1000 |
РАОС пос. Раменский район | 25 | 700 |
С | ||
СЕРГИЕВ ПОСАД, Московская обл. | 80 | 2000 |
СЕРПУХОВ, Московская обл. | 110 | 2750 |
СОЛНЕЧНОГОРСК, Московская обл. | 95 | 2400 |
СТУПИНО, Московская обл. | 110 | 2750 |
Т | ||
ТАЛДОМ, Московская обл. | 150 | 3750 |
ТРОИЦК, Москва | 55 | 1350 |
Ф | ||
ФРЯЗИНО, Московская обл. | 40 | 1000 |
Х | ||
ХИМКИ, Московская обл. | 48 | 1200 |
ХОТЬКОВО, Московская обл. | 80 | 2000 |
Ч | ||
ЧУЛКОВО деревня Раменский район. | 23 | 650 |
ЧЕХОВ, Московская обл. | 80 | 2000 |
Щ | ||
ЩЁЛКОВО, Московская обл. | 36 | 900 |
ЩЕРБИНКА, Москва | 34 | 850 |
Э | ||
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, Московская обл. | 55 | 1400 |
ЭЛЕКТРОУГЛИ, Московская обл. | 37 | 900 |
- Часовая оплата (почасовая поездка)
– 600 ᵽ за 1час (Не менее 3-х часов. Не более 50 км. Далее 1км–30 ᵽ)
- Ожидание (простой) 1 минута – 5 ᵽ (1 час – 300 ᵽ)
- При подаче машины 10 мин. – БЕСПЛАТНО
- Перевозка животных и стройматериалов производится по согласованию с водителем.
- В случае отказа при подаче машины взимается штраф (неустойка) – 100 ᵽ
- Услуга трезвый водитель
По г. Люберцы в дневное время (до 23.00) – 1000 ᵽ
в ночное время (после 23.00) – 1200 ᵽ
Из г. Люберцы в г. Москва в дневное время (до 23.00) – 1000 ᵽ + тариф
в ночное время (после 23.00) – 1200 ᵽ + тариф
1 час ожидания – 600 ᵽ
Стоимость услуги трезвый водитель по другим районам можно узнать по телефону.
- Курьерские услуги.
Груз должен быть до 20 кг. По габаритам не превышать 150 см.
Стоимость услуг — 300 ᵽ + тариф.
• Техпомощь (прикурить автомобиль, буксировка автомобиля) — от 250 ᵽ
- Все суммы указаны с учетом багажа в багажном отделении.
- Сумка в салоне авто + 50 ᵽ к тарифу.
Наша компания предоставляет услуги такси на комфортных автомобилях, только иномарках не старше 5 лет. Вы можете сделать заказ на поездки по городу, в аэропорты, на вокзалы, загородные поездки на дачи и в другие области.
В нашей компании по городу Москве представлены два тарифа на выбор клиента при заказе.
Заказать такси можно по телефону: 8 (495) 979-4617 8 (964) 779-4617
Первым тарифом и самым популярным и простым считается тариф за время поездки. Т.е. сколько времени вы проехали за столько и заплатили.
Вторым тарифом для многих удобным считается Фиксированный тариф. Вы называете диспетчеру пункты А и Б, Вам же становится известна точная цена поездки. Если Вас устраивает, то Вы заказываете.